Description
Model | HY1502 |
Power Rating | 400W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 7 Kg |
Magnet Size | 185x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 Khz |
Model | HY1502 |
Power Rating | 400W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 7 Kg |
Magnet Size | 185x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 Khz |
Model | HY1502 |
Power Rating | 400W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 3″ SV |
Size/ Net wt. | 15″/ 7 Kg |
Magnet Size | 185x90x20 Y35 |
Frequency | 45 Hz – 3.0 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.