Description
Model | LX15600 |
Power Rating | 600W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 11.4 Kg |
Magnet Size | 220x110x25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.0 Khz |
Model | LX15600 |
Power Rating | 600W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 11.4 Kg |
Magnet Size | 220x110x25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.0 Khz |
Model | LX15600 |
Power Rating | 600W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminum |
Voice Coil | 4″ In/Out |
Size/ Net wt. | 15″/ 11.4 Kg |
Magnet Size | 220x110x25 Y35 |
Frequency | 35 Hz – 2.0 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.